- pomifera |
oranger des Osages |
- acuminata |
|||||
variétés |
var. subcordata | ||||
- x brooklynensis |
'Hattie Carthan | ||||
|
'Yellow Bird' | ||||
|
'Woodsman' | ||||
- denudata |
|||||
- kobus |
|||||
cultivars |
'Norman Gould' | ||||
- liliiflora |
|||||
cultivars |
'Nigra' | ||||
- x loebneri |
'Ballerina' | ||||
|
'Leonard Messel' | ||||
|
'Mag's Pirouette' | ||||
|
'Merrill' | ||||
|
'Snowdrift' | ||||
- sinensis |
|||||
- x soulangeana |
'Alba Superba' | ||||
|
'Alexandrina' | ||||
|
'Amabilis' | ||||
|
'Brozzoni' | ||||
|
'Dorsopurpurea' | ||||
|
'Lennei Alba' | ||||
|
'Picture' | ||||
|
'Rustica Rubra' | ||||
|
'Speciosa' | ||||
|
'Verbanica' | ||||
- stellata |
Magnolia étoilé | ||||
cultivars |
'Centennial' | ||||
|
'Rosea King' | ||||
|
'Royal Star' | ||||
|
'Rubra' | ||||
|
'Shi-banchi Rosea' | ||||
|
'Waterlily' | ||||
- tripetala |
magnolia parasol | ||||
- veitchii |
|||||
- yunnanensis |
|||||
- cultivars |
'Ann' | ||||
|
'Apollo' | ||||
|
'Banana Split' | ||||
|
'Butterflies' | ||||
|
'Caerhays Surprise' | ||||
|
'Carlos' | ||||
|
'Charles Coates' | ||||
|
'Daphne' | ||||
|
'Daybreak' | ||||
|
'Elizabeth' | ||||
|
'Eskimo' | ||||
|
'Fairy Blush' | ||||
|
'Frank's Master Piece' | ||||
|
'George Henry Kern' | ||||
|
'Gold Star' | ||||
|
'Heaven Scent' | ||||
|
'Manchu Fan' | ||||
|
'March Till Frost' | ||||
|
'Maxine Merrill' | ||||
|
'Nimbus' | ||||
|
'Royal Crown' | ||||
|
'Solar Flair' | ||||
|
'Spectrum' | ||||
|
'Star Wars' | ||||
|
'Sunrise' | ||||
|
'Sunsation' | ||||
|
'Susan' | ||||
|
'Ultimate Yellow' | ||||
|
'Yellow River' |
- eurybracteata |
|||||
cultivars |
subsp. eurybracteata | ||||
|
subsp. ganpinensis | ||||
|
subsp. ganpinensis 'Soft Caress' | ||||
x lindsayae | 'Cantab' | ||||
- x media |
'Charity' | ||||
|
'Winter Sun' |
- baccata |
pommier de Sibérie | ||||
- floribunda |
Pommier d'ornement | ||||
- hupehensis |
|
||||
- toringoides |
|||||
- yunnanensis |
|||||
- cultivars |
'Comtesse de Paris' | ||||
'Courtarou' | |||||
|
'Diable Rouge' | ||||
|
'Evereste' | ||||
|
'Herkenrode' | ||||
|
'Indian Magic' | ||||
|
'Winter Gold' |
- struthiopteris |
fougère d'Allemagne, plume d'Autruche |
- betonicifolia |
pavot bleu de l'Himalaya | ||||
- cambrica |
Pavot gallois |
- pratense |
melampyre des prés |
- ciliata |
mélique |
- albus |
mélilot blanc |
- officinalis |
melisse citronnelle | 'Aurea' |
- arvensis |
menthe des champs | ||||
- spicata |
menthe verte, menthe épi | ||||
- suavolens |
menthe à feuilles rondes | ||||
variétés et cultivars |
subsp.insularis | ||||
|
'Variegata' |
- germanica |
néflier commun | ||||
cultivars |
'Royal' |
- jalapa |
belle de nuit |
- nepalensis |
|||||
- oligostachyus |
|||||
- sinensis |
eulalie | ||||
cultivars |
var. condensatus | ||||
|
var. condensatus 'Cosmopolitan' | ||||
|
'Adagio' | ||||
|
'Dronning Ingrid' | ||||
|
'Ferner Osten' | ||||
|
'Ghana' | ||||
|
'Gold Bar' | ||||
|
'Goldfeder' | ||||
|
'Grosse Fontane' | ||||
|
'Kleine Fontane' | ||||
|
'Morning Light' | ||||
|
'Roland' | ||||
|
'Sarabande' | ||||
|
'Saturnia' | ||||
|
'Silberfeder' | ||||
|
'Strictus' | ||||
|
'Zebrinus' |
- caerulea |
moline bleue | ||||
cultivars |
subsp. arundinacea | ||||
|
subsp. arundinacea 'Skyracer' | ||||
|
subsp. caerulea | ||||
|
subsp. caerulea 'Moorhexe' | ||||
|
subsp. caerulea 'Variegata' |
- didyma |
monarde | ||||
cultivars |
'Pardon My Purple' |
||||
- punctata |
monarde ponctuée | ||||
- cultivars |
'Beauty of Cobham' |
||||
|
'Cambridge Scarlet' |
||||
|
'Danish Dark' |
||||
|
'Gewitterwolke' |
||||
|
'Jacob Line' |
||||
|
'Mohawk' |
||||
|
'On Parade' |
||||
|
'Saxon Purple' |
||||
|
'Scorpion' |
||||
|
'Talud' |
- hypopitys |
monotrope sucepin |
- alba |
mûrier blanc |
- armeniacum |
muscari | ||||
cultivars |
'Blue Spike' | ||||
|
'Esther' | ||||
|
'Valerie Finnis' | ||||
- azureum |
|||||
- botryoides |
|||||
cultivars |
'Album' | ||||
- latifolium |
|||||
cultivars |
'Album' | ||||
- neglectum |
|||||
- cultivars |
'White beauty' |